Бензиновая электростанция WERT G 3000C
Мощность максимальная, кВт | 2,5 |
Мощность номинальная, кВт | 2,3 |
Выходное напряжение/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток, А | 10,5 |
Выход на 12В постоянного тока | 12В/8,3А |
Кол-во розеток (220В/16А), шт | 2 |
Автоматическая регулировка выходного напряжения AVR | + |
Защита по перегрузке | + |
Защита по перегреву обмоток | + |
Вольтметр | + |
Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность двигателя, л/с | 6,5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Механизм ГРМ | OHV |
Кол-во цилиндров | 1 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Объем масляного картера, л | 0,6 |
Объем топливного бака, л | 15 |
Расход топлива, л/ч | 1,1 |
Тип топлива бензин | АИ-92 |
Тип масла: | |
• летнее | SAE30(мин) |
• всесезонное | SAE 10W30(п/с) |
• зимнее | SAE 5W30(син) |
Тип свечи зажигания | F7TC, NGK BPR6ES, NGK BP6ES |
Ручной старт | + |
Электростарт | — |
Защита при низком уровне масла | + |
Аккумулятор | — |
Датчик уровня топлива | + |
Класс защиты | IP23 |
Счетчик моточасов | — |
Колеса, ручки | — |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Габаритные размеры, мм | 605х445х470 |
Масса, кг | 44 |
Отзывов - 0
Отзыв
Оставить отзыв
Сделать заказ можно по телефонам:
(499) 322–86–24 (мск)
(926) 945–81–46 (моб)
C 10:00 до 20:00 в любой день недели
Доставка садовой техники и товаров для дома
![]() Сумма заказа |
![]() По Москве |
![]() За МКАД |
Больше 10000 руб.
|
0 | 25 руб. за 1 километр |
Меньше 10000 руб.
|
290 руб. | 290 руб.+ 25 руб.за 1 километр |
Кроме того, возможна доставка по России любой удобной для Вас транспортной компанией. Подробнее на странице "Доставка".