Перфоратор 870Вт Калибр ЭП-870/26
Система зажима | SDS-plus |
Потребляемая мощность | 870 Вт |
Обороты на х./х | 870 об/мин |
Расположение двигателя | Горизонтальный |
Напряжение | 220 В ~ 50 Гц |
Энергия удара | 2,9 Дж |
Число ударов | 0-3150 уд/мин |
Максимальный диаметр сверления (бетон) | 26 мм |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Вес (нетто) | 5,8 |
Вес (брутто) | 7,2 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 405х100х327 |
Для сравнения: технические характеристики перфораторов "Калибр"
ЭП - 870/26 | ЭП - 1150/26 | |
Напряжение, В/Гц | 220 / 50 | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 870 | 1150 |
Скорость вращения шпинделя (без нагрузки), об/мин | 870 | 800 |
Частота ударов в минуту | 0-3150 | 0 - 3000 |
Энергия удара, Дж | 2,9 | 3,1 |
Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 26 | 26 |
Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 | 30 |
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 13 | 13 |
Система зажима | SDS - plus | SDS - plus |
Длина шнура питания, не менее, м | 2 | 2 |
Отзывов - 0
Отзыв
Оставить отзыв
Сделать заказ можно по телефонам:
(499) 322–86–24 (мск)
(926) 945–81–46 (моб)
C 10:00 до 20:00 в любой день недели
Доставка садовой техники и товаров для дома
![]() Сумма заказа |
![]() По Москве |
![]() За МКАД |
Больше 10000 руб.
|
0 | 25 руб. за 1 километр |
Меньше 10000 руб.
|
290 руб. | 290 руб.+ 25 руб.за 1 километр |
Кроме того, возможна доставка по России любой удобной для Вас транспортной компанией. Подробнее на странице "Доставка".